vreme na V9
Latitude N 45° 53' 57" Longitude E 13° 41' 25" Elevation 50 m
| Temperatura in vlaga | |||
| Najvišja temperatura | 59,6 °C | at 16:19 on 27 avgust 2020 | |
| Najnižja temperatura | -30,0 °C | at 18:09 on 20 avgust 2020 | |
| Najvišja točka rosišča | 43,4 °C | at 16:19 on 27 avgust 2020 | |
| Najnižja točka rosišča | -18,2 °C | at 05:52 on 06 april 2020 | |
| Najvišja navidezna temperatura | 84,7 °C | at 16:19 on 27 avgust 2020 | |
| Najnižja navidezna temperatura | -36,3 °C | at 23:20 on 25 maj 2021 | |
| Najnižji občutek mraza | -30,0 °C | at 18:09 on 20 avgust 2020 | |
| Najvišja odmera toplote | 139,0 °C | at 16:19 on 27 avgust 2020 | |
| Najvišji Minimum | 31,9 °C | at 03:51 on 20 julij 2020 | |
| Najnižji Maximum | 0,0 °C | at 00:00 on 07 januar 2021 | |
| Najvišja vlažnost | 96 % | at 11:02 on 23 december 2020 | |
| Najnižja vlažnost | 14 % | at 13:28 on 09 april 2020 | |
| Največ dne | 69,0 °C | on 29 junij 2021 | |
| Najmanj dne | 0,0 °C | on 22 december 2020 | |
| Padavine | |||
| Največ padavin | 987,6 mm/hr | at 11:29 on 07 maj 2021 | |
| Največ padavin na uro | 982,1 mm | at 10:56 on 03 maj 2021 | |
| Največ dnevnih padavin | 2436,7 mm | on 04 maj 2021 | |
| Najdaljše padavinsko obdobje | 5163,4 mm | maj 2021 | |
| Največ časa brez padavin | 69 days | to 26 september 2021 | |
| Najdaljše padavinsko obdobje | 14 days | to 25 maj 2021 | |
| Veter | |||
| Najmočnejši sunek | 183,6 km/h | at 06:27 on 05 april 2020 | |
| Najvišja povprečna hitrost vetra | 183,6 km/h | at 06:27 on 05 april 2020 | |
| Pritisk | |||
| Najnižji pritisk; | 985,7 hPa | at 17:39 on 28 december 2020 | |
| Najvišji pritisk; | 1040,5 hPa | at 08:16 on 15 februar 2021 | |
| :zdaj::.::danes::včeraj::ta mesec::letos ::rekordi::mesečni zapiski:---linki:vreme Prvačina::PM10 delci | |||
Page updated 6. 10. 2021 14:10:01
powered by
Cumulus
v3.4.6 (3070)
de S53X