vreme na V9 danes
Latitude N 45° 53' 57" Longitude E 13° 41' 25" Elevation 50 m
Stran prikazuje seštevek podatkov od polnoči do sedaj..
| Temperatura in vlaga | |||
| Najvišja temperatura | 14,9 °C | at 08:49 | |
| Najnižja temperatura | 0,0 °C | at 08:49 | |
| Temperaturni razpon | 14,9 °C | ||
| Najvišja navidezna temperatura | 16,1 °C | at 09:15 | |
| Najnižja navidezna temperatura | 0,0 °C | at 08:49 | |
| Najnižji občutek mraza | 0,0 °C | at 08:49 | |
| Najvišja odmera toplote | 14,9 °C | at 08:49 | |
| Najvišja vlažnost | 93 % | at 08:49 | |
| Najnižja vlažnost | 0 % | at 08:49 | |
| Padavine | |||
| Padavine danes | 0,0 mm | ||
| Intenziteta padavin | 0,0 mm/hr | at 08:49 | |
| Največ padavin v uri | 0,0 mm | at 08:49 | |
| Dni od zadnjega suhega dneva | 0 | ||
| Dni od zadnjega deževnega dneva | 5 | ||
| Veter | |||
| Največji sunek | 19,1 km/h | at 10:30 | |
| Najvišja hitrost (10 minutno povprečje) | 19,1 km/h (F3) | at 10:30 | |
| Prevladujoča smer | 93° E | ||
| Pritisk | |||
| Najvišji pritisk; | 1015,2 hPa | at 11:41 | |
| Najnižji pritisk; | 0,0 hPa | at 08:49 | |
| :zdaj::.::danes::včeraj::ta mesec::letos ::rekordi::mesečni zapiski:---linki:vreme Prvačina::PM10 delci | |||
Page updated 6. 10. 2021 14:10:01
powered by
Cumulus
v3.4.6 (3070)
de S53X