vreme na V9 ta mesec
Latitude N 45° 53' 57" Longitude E 13° 41' 25" Elevation 50 m
| Temperatura in vlaga | |||
| Najvišja temperatura | 23,8 °C | 11:33 on 04 oktober | |
| Najnižja temperatura | 0,0 °C | 18:46 on 01 oktober | |
| Najvišja točka rosišča | 19,5 °C | 11:33 on 04 oktober | |
| Najnižja točka rosišča | 0,0 °C | 18:46 on 01 oktober | |
| Najvišja navidezna temperatura | 27,3 °C | 11:35 on 04 oktober | |
| Najnižja navidezna temperatura | 0,0 °C | 18:46 on 01 oktober | |
| Najnižji občutek mraza | 0,0 °C | 18:46 on 01 oktober | |
| Najvišja odmera toplote | 23,8 °C | 11:33 on 04 oktober | |
| Najbolj mrzlo | 0,0 °C | 03 oktober | |
| Najtopleje | 17,6 °C | 03 oktober | |
| Najvišja vlažnost | 93 % | 08:49 on 06 oktober | |
| Najnižja vlažnost | 0 % | 18:46 on 01 oktober | |
| Največ dne | 23,8 °C | 05 oktober | |
| Najmanj dne | 17,6 °C | 03 oktober | |
| Padavine | |||
| Največ padavin | 0,0 mm/hr | 18:46 on 01 oktober | |
| Največ padavin na uro | 0,0 mm | 18:46 on 01 oktober | |
| Največ dnevnih padavin | 0,0 mm | 06 oktober | |
| Največ časa brez padavin | 5 days | to 05 oktober | |
| Najdaljše padavinsko obdobje | 0 days | to 01 oktober | |
| Veter | |||
| Najmočnejši sunek | 19,1 km/h | 10:30 on 06 oktober | |
| Najvišja hitrost (10 minutno povprečje) | 19,1 km/h | 10:30 on 06 oktober | |
| Pritisk | |||
| Najnižji pritisk; | 0,0 hPa | 18:46 on 01 oktober | |
| Najvišji pritisk; | 1022,0 hPa | 18:47 on 01 oktober | |
| :zdaj::.::danes::včeraj::ta mesec::letos ::rekordi::mesečni zapiski:---linki:vreme Prvačina::PM10 delci | |||
Page updated 6. 10. 2021 14:10:03
powered by
Cumulus
v3.4.6 (3070)
de S53X